天猫食品品质抽检检验要求-荔枝
一、描述不符检验项目及重要程度划分
品类 | 检验项目 | 重要程度划分 | |
荔枝 | 感官测试 | 坏果率 | 轻微(C) |
果形 | |||
果面缺陷 | |||
果枝重量 | |||
规格 | 千克果粒数(个) | 轻微(C) | |
单果重 | 轻微(C) | ||
净含量 | 净含量 | 轻微(C) |
二、描述不符检验项目的检验标准
项目 | 项目 | 标准要求 | 检验标准 | 备注说明 | |
感官测试 | 坏果率 | 一般缺陷果和严重缺陷果合计≤8%,其中严重缺陷果≤3%. | NY/T 515-2002荔枝;GH/T 1185-2020鲜荔枝 | 用电子天平称量样品总重m0,其中含有果形缺陷果、果面瑕疵果等缺陷果的重量为m,根据公式计算样品的不符合比例:w =m×100/m0% | 一般缺陷:荔枝果皮受到介壳虫等危害或轻微机械伤而影响果实外观,但尚未影响果实品质。 严重缺陷:荔枝果实受到荔枝蛀果害虫、荔枝蝽蟓、吸果夜蛾、荔枝霜疫霉病等病虫的危害或严重机械伤,导致严重影响果实外观和品质。 |
果形 | 果形正常,允许有轻微缺点,无畸形果。 | 目测水果果形是否正常,有无畸形。 | |||
果面缺陷 | 无裂果、脱粒、病虫害,允许有轻微机械伤和轻微形变。 | 目测果皮是否存在裂果、脱粒、病虫害、机械伤和形变等缺陷。 | |||
果枝重量 | ≤5% | 用电子天平称量样品总重m0,其中果枝重量为m,根据公式计算样品的果枝重量比例:w =m×100/m0% | |||
规格 | 千克果粒数(个) | 不得高于宣称的大果粒数 | 随机取50颗果实,称其重量,再换算到1kg果重时的果粒数,结果保留整数(直接舍去小数点)。 | 判定信息优先级:订单详情>标题>主图 >属性>详情页 | |
单果重 | 每箱果品中单果重低于宣称质量的比例≤10% | 随机选取30颗荔枝,用电子天平分别称量单果质量m1、m2……mi,相加为总重m0,其中规格不符合样品的总重为m,根据公式计算样品的不符合比例:w =m×100/m0% | |||
净含量 | 净含量短缺量低于页面宣称的5% | 用电子天平称量单件样品的总重记为m0,样品的标称重量为m,根据公式计算样品的短缺率:w =(m-m0)×100/m% |
- 天猫食品品质抽检检验要求-榴莲 2022-09-16
- 淘宝女装,男装(包含户外套装)检测 2022-09-16
- 汽配检测 2022-09-16
- 淘宝食品检测 2022-09-16
- 絮用纤维制品通用技术要求 2022-09-15
- 棉花第1部分:锯齿加工细绒棉 2022-09-15
- 梳棉胎检测标准 2022-09-15
- 梳棉胎检测 2022-09-15
- 棉纤维线密度试验方法 中段称重法 2022-09-15
- 棉花长绒棉检测 2022-09-15
- 棉花天然彩色细绒棉检测 2022-09-15
- 纺织品重金属的测定 第⒉部分:电感耦合等离子体原子 发射光谱法 2022-09-15
- 纺织品水萃取液pH值的测定 2022-09-15
- 纺织品游离和水解的甲醛(水萃取法) 2022-09-15
- 纺织纤维鉴别试验方法第8部分:红外光谱法 2022-09-15