本规则于2020年3月31日公示,于2021年10月27日修订。
条 描述不符检验项目及重要程度划分
品类 | 检验项目 | 重要程度划分 | |
大闸蟹 | 样品检查(实物类目销售卡券) | ||
生鲜食品净重 | 总重量短缺 | 中度(B) | |
生鲜食品规格 | 规格不符合样品比例 | 轻微(C) | |
鲜活水产死亡 | 鲜活大闸蟹死亡比例 | 轻微(C) | |
公蟹母蟹数量 | 轻微(C) | ||
阳澄湖大闸蟹蟹扣(地理标志产品保护专用标识) | 轻微(C) |
第二条 描述不符检验项目的检验标准
项目 | 标准要求 | 检验标准 | 备注说明 | |
样品检查 | 收到卡券,若商品类目不属于提货券,直接判违规,抽检完成,不需要兑换卡券; 收到卡券,若商品类目属于提货券,提货检测实物。 收到实物,商品类目属于实物,检测实物 | 《天猫市场管理规范》扰乱市场秩序
| ||
生鲜食品净重 | 总重量短缺 | 总重量短缺<10% | 用电子天平称量所有蟹的总重记为m0,样品的标称重量为m,根据公式计算样品的短缺率:=(m-m0)×100/m (不含绳重)% | 1、明示产品重量为范围值时,采用其低值进行重量短缺计算; 2、称重计算重量短缺百分比,拍照留证+页面净重截图,照片中显示电子秤读数。 |
生鲜食品规格 | 规格不符合样品比例 | 规格不符合样品比例<10% | 用电子天平分别称量所有蟹的重量,再计算总重记为m0,其中质量小于标称重量(1-10%)的为规格不符合样品,并计算规格不符合样品的总重为m1。根据公式计算样品的不符合比例:=m1×100/m0% | 1、单只50g以上检测规格,规格不符样品挑出,拍照留证,照片中显示电子秤/游标卡尺读数; 2、考虑大闸蟹流通过程中的正常失水。 |
鲜活水产死亡 | 鲜活大闸蟹死亡比例 | 鲜活大闸蟹死亡比例<30% | 用电子天平称量所有蟹的总重记为m0,再称量死亡蟹的重量为m1,计算死亡蟹的重量m1占总重m0的百分比,计算公式:=m1×100/m0% | |
公蟹母蟹数量 | 公蟹母蟹数量与宣称一致 | 团脐是母蟹,尖脐的是公蟹。公蟹母蟹数量,一只及以上不符即判不合格。 | ||
阳澄湖大闸蟹蟹扣(地理标志产品保护专用标识) | 阳澄湖大闸蟹蟹扣(地理标志产品保护专用标识)与宣称一致 | 仅宣传阳澄湖大闸蟹实物无蟹扣时进行描述不符检测(拍照留证),判不合格。 |
注.重量、规格及公蟹母蟹数量判定优先级为:订单详情>属性>标题>主图>详情页,当总重量或个体重量无标示时,出具其净含量实测结果
注.产品若涉及赠送,产品参数里的净含量须包含赠送部分,且赠送部分的大闸蟹规格与主商品按同规格抽检。
- 天猫食品品质抽检检验要求-冻虾 2022-09-16
- 天猫食品品质抽检检验要求-柑橘 2022-09-16
- 天猫食品品质抽检检验要求-海鲜礼盒 2022-09-16
- 天猫食品品质抽检检验要求-火龙果 2022-09-16
- 天猫食品品质抽检检验要求-梨 2022-09-16
- 天猫食品品质抽检检验要求-荔枝 2022-09-16
- 天猫食品品质抽检检验要求-榴莲 2022-09-16
- 淘宝女装,男装(包含户外套装)检测 2022-09-16
- 汽配检测 2022-09-16
- 淘宝食品检测 2022-09-16